一、总体情况
根据国务院办公厅政府信息与政务公开办公室下发的《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)和《关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕61号)等文件精神,现向全社会公布灌南县自然资源和规划局2020年政府信息公开工作年度报告。
(一)加强组织领导。我局高度重视信息公开工作,召开专题会议,研究部署政府信息公开工作,成立信息公开工作领导小组,明确工作职责,指定专人具体负责政府信息公开内容更新、组织协调等日常工作,确保政府信息能够及时、准确公开,以便人民群众能够准确及时获取我局相关政府信息。
(二)加强宣传教育培训。按照县信息中心的要求,选派专人参加市信息中心组织的信息公开工作培训。按照新《条例》的要求,结合我局实际,对政务信息作了全面梳理;分批次对全局人员开展新《条例》宣传教育培训,确保了我局对新《条例》的全面、正确和有效的施行,促进了全局信息公开工作的有效开展。
(三)聚焦重难点。依申请公开和行政复议及行政诉讼是我局信息公开工作的重点和难点工作。全年共收到政府信息15条,本年度处理14条,1条结转下年度继续办理;总计收到行政复议6件,处理3件,3件尚未审结;收到行政诉讼1件,处理1件。重难点工作得到有序开展,顺利推进,妥善处理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作取得了一定成绩,但还存在一些问题急需改进,主要体现在以下2个方面:一是对信息公开有效性把握不够准确,对群众需求信息研究不深,公开信息不够实用,在服务群众生活、方便群众办事上存在差距,政策解读的针对性、质量和效果有待加强。二是信息公开的及时性有待进一步提高,由于负责信息公开工作的工作人员工作繁杂,偶尔会出现该主动公开的文件未及时公开。
下一步,我局将在信息公开内容的有效性和公开的及时性上下功夫,创新工作方式,及时公布对人民群众有用的信息,确保社会公众的知情权,提高社会公众对我局信息公开工作的知晓率和满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
灌南县自然资源和规划局
2021年1月15日